وحدة التكثيف المعبأة من تيكومسيه هي حل تبريد صغير الحجم وموثوق به مصمم لغرف التبريد، وغرف التبريد الكبيرة، وتخزين الطعام، ومحلات السوبر ماركت، والمطاعم، وتطبيقات التبريد التجارية.
بفضل تجهيزها بضاغط تيكومسيه موثوق به ومكونات تبريد مجمعة في المصنع، توفر الوحدة أداء تبريد مستقرًا وسهولة في التركيب وصيانة مريحة.
التكوين القياسي
نطاق السعة: من 3/4 حصان إلى 7 حصان،
نوع الوحدة: وحدة تكثيف مدمجة منخفضة الضوضاء
· الضاغط: ضاغط تيكومسيه
حماية الضاغط : سخان علبة المرافق
محرك المروحة: محرك مروحة محوري منخفض الضوضاء بستة أقطاب
• التحكم بالضغط: مفتاح ضغط عالي/منخفض الضغط من إيمرسون
• زجاج الرؤية: زجاج رؤية إيمرسون
• مجفف المرشحات: مجفف مرشحات إيمرسون
· مستقبل السوائل
مقاييس الضغط
· بطانة عازلة للصوت
صمامات الخدمة
المكونات الكهربائية: مفتاح سيمنز، موصل تيار متردد شنايدر، واقي من الحمل الزائد من شنايدر
إدارة الزيت : فاصل الزيت (اختياري / للتطبيقات ذات درجات الحرارة المنخفضة)
• الحماية من الشفط: مُجمِّع الشفط (اختياري / للتطبيقات ذات درجات الحرارة المنخفضة)
• التحكم في سرعة المروحة: وحدة تحكم سرعة مروحة ألكو (اختياري)
· الشهادة: علامة م
المعايير الفنية
طراز الضاغط | إتش بي | مساحة سطح المكثف (م²) | عدد المراوح × الطاقة (واط) | معدل تدفق الهواء (م³/ساعة) | الجهد االكهربى | الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) (مم) | مستوى الضوضاء على مسافة 10 أمتار (ديسيبل (A)) | تسريح | الشفط |
CAJ2446Z | 1 | 7.4 | 1 × 350 | 1615 | 220 فولت / 50 هرتز | 1060 × 570 × 533 | 36 | 3/8 بوصة | نصف بوصة |
CAJ2464Z | 1.5 | 11.3 | 1 × 400 | 3295 | 220 فولت / 50 هرتز | 1060 × 570 × 533 | 38 | 3/8 بوصة | 5/8" |
TFH2480Z | 2 | 17.0 | 1 × 400 | 3295 | 220 فولت / 50 هرتز | 1060 × 570 × 533 | 38 | 3/8 بوصة | 5/8" |
TFH2511Z | 3 | 19.0 | 1 × 400 | 3295 | 220 فولت / 50 هرتز | 1120 × 570 × 633 | 38 | 3/8 بوصة | 5/8" |
TAG2516Z | 4 | 24.0 | 1 × 450 | 3775 | 220 فولت / 50 هرتز | 1120 × 570 × 633 | 40 | 3/8 بوصة | 7/8" |
TAG2522Z | 6 | 51.2 | 1 × 500 | 5705 | 220 فولت / 50 هرتز | 1270 × 620 × 832 | 48 | نصف بوصة | 1-1/8 بوصة |
سعة التبريد
درجة حرارة التبخر (°م) | CAJ2446Z (W) | CAJ2464Z (W) | TFH2480Z (W) | TFH2511Z (W) | TAG2516Z (W) | TAG2522Z (W) |
-10 | 2451 | 3131 | 4532 | 6587 | 9602 | 11819 |
-15 | 1974 | 2523 | 3674 | 5204 | 7593 | 9293 |
-20 | 1560 | 1998 | 2910 | 4019 | 5856 | 7162 |
-25 | 1203 | 1551 | 2229 | 3014 | 3708 | 5378 |
-30 | 898 | 1170 | 1625 | 2174 | 3191 | 3896 |
-35 | 638 | 847 | 1089 | 1477 | 2264 | 2667 |
تعتمد قدرة التبريد على ظروف التشغيل المحددة وقد تختلف تبعًا لنوع المبرد ودرجة حرارة التكثيف وتكوين النظام.