الدفع نوع: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CIF |
أدني كمية الطلب: | 500 Cubic Meter |
موعد التسليم: | 10 أيام |
نموذج: Atlascool
تفاصيل التعبئة والتغليف: حزمة التصدير
نقل: Ocean
ميناء: Qingdao,Shanghai
الدفع نوع: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CIF
موعد التسليم: 10 أيام
نقوم بتصنيع ألواح السندوتشات في غرف التبريد في مجموعة واسعة من السماكة ، مع نوى العزل الحراري المختلفة ، ومفاصل الألواح ، والتشكيل الجانبي للواجهات الفولاذية ، وكلها لها تأثير كبير على خصائص الأداء ومظهر الهيكل.
ألواح السندويتش ذات الرغوة polyisocyanurate (PIR) ورغوة البولي يوريثان (PUR) مناسبة بشكل خاص للهياكل ذات الأداء الحراري العالي للغاية ومتطلبات السلامة من الحرائق ، وكذلك للهياكل ذات مخاطر تكثيف الماء في العزل الحراري.
لوحة ساندويتش PIR سريعة التجهيز للغرفة الباردة:
المادة الأساسية للوحة عزل PIR Sandwich هي نتاج نوع polyisocyanate و polyether أو polyol من البوليستر في نسبة معينة من التفاعل.
ميزات لوحة العزل PIR: التوصيل الحراري الجيد ، امتصاص الماء الرائع ، الأداء الجيد في الحفاظ على درجة الحرارة ، قوة الضغط الممتازة وقوة الشد ، ليس من السهل التشوه ، إنه يستخدم على نطاق واسع في الحفاظ على مزيج من هيكل التخزين البارد.
Type | Polyurethane Sandwich Panels(PU, PUR, PIR) |
Panel Material | Color steel sheet, Galvanized steel, Stainless steel sheet, or other. |
Place of Origin | China |
Length | Customize( At most 23meters) |
Effective Width | 960mm(cam-lock); 1120mm( Fast-ft) |
Core thickness | 50mm, 75mm, 100mm, 120mm, 150mm, 175mm, 200mm, 250mm |
Features | Insulation,Soundproof, fireproof, waterproof |
Certificates | SGS, ISO14001, ISO9001 |
Color | White, Gray, Sliver, Whit gray...etc, as required |
Lifetime | 10-30 years |
Fire proof rate | B1, B2 |
Usage | In different fields: Food storage, Lab center, Medicine factory, Logistics Center, Cold Drinks Processing Center -ect |
The technical standard of PUR panel | ||||
No. | Item | Unit | Tel. Requirment | |
1 | Density | kg/m3 | 40±2 | |
2 | Heat conductivity | W/m.k | <= 0.024 | |
3 | Compresive strength | KPa | ≥ 150 | |
4 |
Combustion performance |
Average buring time | s | <= 90 |
Average buring range | mm | <= 50 | ||
5 | The bond strength between core layer and steel | Mpa | ≥ 0.1 |
The technical standard of PIR panel | ||||
No. | Item | Unit | Tel. Requirment | |
1 | Density | kg/m3 | 45±2 | |
2 | Heat conductivity | W/m.k | <= 0.022 | |
3 | Combustion performance | B1 | ||
4 |
Strippingl performance |
The core material on the surface | Uniform distribution | |
The adhesive area of each stripping surface | ≥ 90% | |||
5 | The bond strength between core layer and steel | Mpa | ≥ 0.1 |
Thickness of Sandwich Panel | Application Temperature |
50mm | ≥ 5°C |
75mm | ≥ -5°C |
120mm | ≥ -15°C |
150mm | ≥ -25°C |
175mm | ≥ -35°C |
200mm | ≥ -45°C |
250mm | ≥ -55°C |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!